Disziplinen im Schützenverein Simmozheim
BEREICH | DISZIPLIN |
KENNZAHL DSB |
|
|
|
GEWEHR |
Luftgewehr | 1.10 |
Luftgewehr 3-Stellung | 1.20 | |
KK-Sportgewehr (3×20) | 1.40 | |
KK-Freigewehr (3×40) | 1.60 | |
KK-Liegendkampf | 1.80 | |
PISTOLE | Luftpistole | 2.10 |
Freie Pistole | 2.20 | |
KK-Sportpistole | 2.40 | |
Zentralfeuerpistole .30-.38 | 2.45 | |
Großkaliberpistole 9 mm | 2.53 | |
Großkaliberrevolver .357 Magnum | 2.55 | |
Großkaliberrevolver .44 Magnum | 2.58 | |
Großkaliberpistole .45 ACP
|
2.59 | |
Standardpistole | 2.60 |